Campaigns: Warnungen und Tipps
Wir haben in Ihrem Campaigns Account einen Abschnitt mit Tipps und Warnungen hinzugefügt, der Sie bei der Optimierung Ihrer E-Mail-Marketingpraktiken unterstützt.
Campaigns Warnungen
Unser System zur Verhinderung von Missbrauch löst Warnungen aus, wenn verdächtige Ereignisse in Ihrem Account festgestellt werden. Diese verdächtigen Ereignisse können die Qualität unseres Dienstes und Ihre Reputation als E-Mail-Marketing-Absender beeinträchtigen.
Wenn das System eine Warnung auslöst, erhalten alle Campaigns-Admins und Nutzer mit Berechtigungen zum Versenden von E-Mails eine E-Mail-Benachrichtigung und sehen im Campaigns-Abschnitt ein Banner mit einer Option zum Öffnen der Warnung.
Arten von Warnmeldungen
Je nach Szenario erhalten Sie eine der folgenden Arten von Warnmeldungen:
Geringes Engagement | Die durchschnittliche Öffnungsrate der Kampagne entspricht nicht den angemessenen E-Mail-Raten, d. h. Kampagnen mit einer durchschnittlichen Öffnungsrate von unter 10 %. Geringes Engagement wirkt sich auf Ihre Reputation beim E-Mail-Versand (Posteingang) bei führenden E-Mail-Anbietern wie Gmail, Microsoft und anderen aus. |
Hohe Missbrauchs-/Spamrate | Die durchschnittliche Missbrauchsrate der Kampagne entspricht nicht den durchschnittlichen Branchennormen. D. h. Kampagnen mit einer Missbrauchrate von über 0,5 %. Hohe Missbrauchsraten erhöhen die Anzahl der blockierten E-Mails und beeinträchtigen Ihre Reputation als Versender von E-Mails (Posteingang) bei den meisten E-Mail-Anbietern. |
Hohe Abmelderate | Die durchschnittliche Abmelderate der Kampagne entspricht nicht den angemessenen E-Mail-Raten, d. h. Kampagnen mit einer Abmelderate von über 1 %. Hohe Abmelderaten beeinträchtigen Ihre Reputation als Versender von E-Mails (Posteingang) bei den meisten E-Mail-Anbietern. |
Hohe Bounce-Rate | Die Bounce-Rate der Kampagne entspricht nicht den angemessenen E-Mail-Raten, d. h. Kampagnen mit einer Bounce-Rate von 3 %-9 %. Der Grenzwert für die Bounce-Rate ist abhängig vom Dienstanbieter, an den der Nutzer eine E-Mail sendet, den Bounce-Gründen und den Bounce-Details. Eine hohe Bounce-Rate hat Auswirkungen auf das weitere Engagement der Kampagne und könnte dazu führen, dass künftige E-Mails zurückgewiesen werden. |
Die Absender/Domain ist blockiert | Die Kampagnen-Domain ist in einer Domain-Blockliste aufgeführt, z. B. ist die Domain des Absenders auf der Blockliste von SORBS.net. E-Mail-Kampagnen, die von blockierten Domains gesendet werden, haben eine höhere Bounce-Rate und eine niedrigere Öffnungsrate. |
Spam-Falle erkannt | Unser Missbrauchspräventionssystem und -dienst benachrichtigt uns, wenn eine Spam-Falle in der Abonnentenliste eines Nutzers entdeckt wird, z. B. wenn neu hinzugefügte Kontakte Tippfehler enthalten oder aus einer öffentlichen Datenbank oder von einem Drittanbieter stammen. Der Versand von Kampagnen an Spam-Traps ist nicht erlaubt, da diese unseren Dienst und Ihre Absender-Domain blockieren können. |
Campaigns Tipps
Wir geben Ihnen zudem Tipps und persönliche Empfehlungen, um Ihre E-Mail-Praktiken zu verbessern und Campaigns dauerhaft erfolgreich zu nutzen, z. B:
Wie Sie eine gute Reputation als Absender aufbauen
Wie Sie sicherstellen, dass unser Compliance-Team Ihren Account genehmigt
War dieser Artikel hilfreich?
Ja
Nein