このテキストは機械翻訳ツールを使用して英語から翻訳されており、人間の編集者によって校正されていません。機械は不正確または不明確な要素を生成した可能性があり、その場合には編集者が記事をレビュー次第、修正されます。
この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
Pipedrive MCP ツール
YS
最終更新日:2026年6月29日
MCPでは、ツールはAIアシスタントがPipedriveで実行できる操作です。各ツールは、取引を作成する、連絡先の詳細を取得する、アクティビティを更新するなど、特定のタスク向けに設計されています。
AIアシスタントがMCPを介してPipedriveに接続されると、付与した権限に基づいて、これらのツールを使って情報にアクセスしたり、あなたに代わって操作を実行したりできます。
ツール名は一貫した命名パターンに従います:
getX | リストを取得する |
getX(単数形) | 特定のレコードを1件取得する |
addX | 新しいレコードを作成する |
updateX | 既存のレコードを編集する |
searchX | キーワードや条件でレコードを検索する |
Pipedrive専用のMCPツール
アクティビティ
ツール | 操作 | 利用例 |
getActivities | アクティビティの一覧を取得する | "今週予定されているすべての通話を表示して" |
getActivity | 特定のアクティビティを取得する | "この特定のミーティングの詳細を取得して" |
addActivity | 新しいアクティビティを作成する | "この連絡先とフォローアップの通話を予定する" |
updateActivity | 既存のアクティビティを編集する | 「この通話を完了としてマークする」または「予定を変更する」 |
取引
ツール | 操作 | 利用例 |
getDeals | 取引の一覧を取得する | "パイプラインのすべてのオープンな取引を表示して" |
getDeal | 特定の取引を取得する | "Acmeの取引の詳細を取得して" |
addDeal | 新しい取引を作成する | "この新しい見込み客のために取引を作成する" |
updateDeal | 既存の取引を編集する | 「この取引を次のステージに移動する」または「金額を更新する」 |
searchDeals | キーワードで取引を検索する | 「enterprise を含むすべての取引を見つける」 |
連絡先
ツール | 操作 |
getPersons | 連絡先の一覧を取得する |
getPerson | 特定の連絡先を取得する |
addPerson | 新しい連絡先を作成する |
updatePerson | 既存の連絡先を編集する |
searchPersons | 名前、メール、その他の条件で連絡先を検索する |
組織
ツール | 操作 |
getOrganizations | 組織の一覧を取得する |
getOrganization | 特定の組織を取得する |
addOrganization | 新しい組織を作成する |
updateOrganization | 既存の組織を編集する |
searchOrganization | 名前やキーワードで組織を検索する |
リード
ツール | 操作 |
searchLeads | キーワードや条件でリードを検索する |
convertLeadToDeal | リードを取引に変換する |
getLeadConversionStatus | リードが変換されているか、およびどの取引になっているかを確認する |
パイプライン
ツール | 操作 |
getStages | パイプラインのすべてのステージを取得する |
getStage | 特定のステージの詳細を取得する |
この記事は役に立ちましたか?
はい
いいえ