Dit artikel is automatisch vertaald
Campagnes Inzichten: conversierapporten
Om uw marketingcampagnes te verbeteren, is het cruciaal om te weten hoe goed uw e-mails uw publiek bereiken. Met het conversierapport van campagnes, kunt u statistieken zien die verband houden met de afleverbaarheid van berichten, zoals:
- Open- en klikfrequenties
- Gerapporteerde spamfrequenties
- Doorklikfrequenties
Maak uw Insights conversierapport
Om een nieuw Campagnes conversierapport te maken, ga naar Inzichten en klik op ”+“ > Rapport > Campagne > Conversie.
Uw inzichten conversierapport bekijken
Hoewel de meeste Pipedrive Insights-rapporten een meten per veld hebben, hebben campagnerapporten een veld voor conversie in plaats daarvan.
U kunt ook met uw cursor over een kolom in uw rapport zweven om de gegevens daar te bekijken.
In dit voorbeeld heeft de gebruiker zeven campagne-e-mails verzonden in de gefilterde tijdsperiode, en twee van die e-mails zijn geopend.
Specifieke conversievelden
Hier is een tabel die de beschikbare velden in het rapport laat zien en hoe die conversies worden berekend.
Conversieveld | Wat betekent het | Hoe deze conversiemetriek wordt berekend |
Open rate | Ontvangers die een e-mail minstens één keer hebben geopend | Som van unieke opens / Alle afgeleverde e-mails |
Click–through rate | Ontvangers die ten minste één link in een e-mail hebben aangeklikt | Alle ontvangers die hebben geklikt / Alle geopende e-mails |
Spamrapportagepercentage | Ontvangers die verzonden e-mails als SPAM hebben gemarkeerd | Som van gerapporteerde ontvangers als SPAM / Alle afgeleverde e-mails |
Afmeldingspercentage | Ontvangers die zich hebben afgemeld voor een mailinglijst na het ontvangen van een e-mail | Som van afgemelde ontvangers / Alle afgeleverde e-mails |
Bezorgpercentage | E-mails die met succes zijn afgeleverd in de inbox van de ontvangers | Som van afgeleverde e-mails / Alle verzonden e-mails |
Klikpercentage | Ontvangers die in een e-mail minstens één keer op een link hebben geklikt | Som van unieke klikken / Alle afgeleverde e-mails |
Bouncepercentage | E-mails die niet zijn afgeleverd in de inbox van ontvangers vanwege gespecificeerde redenen | Som van gestuiterde e-mails / Alle verzonden e-mails |
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee