Stats de Campaigns : rapports de conversion
Pour améliorer vos campagnes de marketing, il est capital de connaître vos taux d'ouvertures, de clics et de signalements comme spam. Avec le rapport de conversion pour les campagnes, vous pouvez disposer de ces données à portée de main.
Création de votre rapport
Accédez à l'outil Stats, puis cliquez sur « + » dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Campagne → Conversion :
Champs spécifiques de conversion
Lorsque vous créez un rapport de conversion, vous pouvez trouver dans le menu déroulant une indication Mesuré en au lieu de Conversion.
Cette indication est présente uniquement dans le rapport de conversion de campagne ; les champs correspondants donnent des taux en pourcentage pour ces grandeurs.
Voici un tableau montrant les champs disponibles dans le rapport et la façon dont sont calculées ces conversions.
Champ de conversion | Signification | Mode de calcul de l'indicateur de conversion |
Taux d'ouverture | Destinataires ayant ouvert un e-mail au moins une fois | Total des ouvertures individuelles / Nombre d'e-mails distribués |
Taux de clics par impression (CTR) | Destinataires ayant cliqué sur au moins un lien contenu dans un e-mail | Total des destinataires ayant cliqué / Nombre d'e-mails ouverts |
Taux de signalement comme spam | Destinataires ayant signalé les e-mails envoyés comme SPAM | Total des destinataires ayant signalé un SPAM / Nombre d'e-mails distribués |
Taux de désincription | Destinataires s'étant désinscrits d'une liste de diffusion après réception d'un e-mail | Total des destinataires désinscrits / Nombre d'e-mails distribués |
Taux de distribution | Messages effectivement distribués dans les boîtes de réception des destinataires | Nombre d'e-mails distribués / Nombre d'e-mails envoyés |
Taux de clic | Destinataires ayant cliqué au moins une fois sur au moins un lien contenu dans un e-mail | Total des clics individuels / Nombre d'e-mails distribués |
Taux de rejet | E-mails non distribués dans les boîtes de réception des destinataires pour des raisons précises | Nombre d'e-mails rejetés / Nombre d'e-mails envoyés |
Cet article a-t-il été utile ?
Oui
Non