Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Kampanja Insights: muuntoraportit
Markkinointikampanjoiden parantamiseksi on tärkeää tietää, miten sähköpostisi tavoittavat yleisösi. Kampanjoiden konversioraportin avulla voit nähdä tilastot viestien toimitettavuuteen liittyen, kuten:
- Avaus- ja klikkausprosentit
- Raportoidut roskapostit
- Klikkausten läpikulkuprosentit
Luodaan sinun Insights -muunnosraporttisi
Uuden Kampanjat -muunnosraportin luomiseksi siirry kohtaan Insights ja klikkaa ”+“ > Raportti > Kampanja > Muunnos.
Näytä Insights-konversioraporttisi
Vaikka useimmissa Pipedrive Insights-raporteissa on määritä-kenttä, Kampanjoiden konversioraporteissa on sen sijaan konversio-kenttä.
Voit myös liikuttaa kursoriasi minkä tahansa sarakkeen yli raportissasi nähdäksesi siellä olevat tiedot.
Tässä esimerkissä käyttäjä on lähettänyt seitsemän kampanjasähköpostia suodatetulla ajanjaksolla, ja kaksi näistä sähköposteista on avattu.
Muunnoskohtaiset kentät
Tässä on taulukko raportissa saatavilla olevista kentistä ja miten nämä muunnokset lasketaan.
Muunnoskenttä | Mitä se tarkoittaa | Kuinka tämä muunnosmittari lasketaan |
Avautumisaste | Vähintään kerran sähköpostin avanneet vastaanottajat | Yksilöllisten avauksien summa / Kaikki jaetut sähköpostit |
Klikkausaste | Vähintään yhden linkin sähköpostissa klikanneet vastaanottajat | Kaikki klikanneet vastaanottajat / Kaikki avatut sähköpostit |
Spämmiraporttien määrä | Vastaanottajat, jotka ovat merkinneet lähetetyt sähköpostit roskaposteiksi | Merkittyjen roskapostivastaanottajien summa / Kaikki jaetut sähköpostit |
Peruutusaste | Vastaanottajat, jotka ovat peruneet tilauksen vastaanotettuaan sähköpostin | Peruutusilmoitusten summa / Kaikki jaetut sähköpostit |
Toimitusaste | Sähköpostit, jotka on onnistuneesti toimitettu vastaanottajien postilaatikkoihin | Jaettujen sähköpostien summa / Kaikki lähetetyt sähköpostit |
Klikkausaste | Vähintään yhden linkin sähköpostissa klikanneet vastaanottajat vähintään kerran | Yksilöllisten klikkausten summa / Kaikki jaetut sähköpostit |
Paluuprosentti | Sähköpostit, jotka eivät ole saapuneet vastaanottajien postilaatikkoihin ilmoitettujen syiden vuoksi | Palautuneiden sähköpostien summa / Kaikki lähetetyt sähköpostit |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei