Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Kampányok elemzései: konverziós jelentések
Az e-mailek eléréséről szóló statisztikákat megtekintheti a kampányok konverziós jelentésében, mint például:
- Megnyitási és kattintási arányok
- Mint spam jelentett arányok
- Kattintási arányok
Az Insights átalakítási jelentés létrehozása
Új Kampányok átalakítási jelentés létrehozásához lépj a(z) Insights oldalra, majd kattints a ”+“ > Jelentés > Kampány > Átalakítás.
Az Insights átalakítási jelentése megtekintése
Bár a legtöbb Pipedrive Insights jelentésnek van mérési szempontja, a Kampányok átalakítási jelentéseknél ez helyett a konverziós mező található.
Az egyes oszlopok felett is húzhatja az egérkurzort, hogy lássa az ott lévő adatokat.
Ebben a példában a felhasználó hét kampány e-mailt küldött az szűrt időtartamban, és ezek közül kettőt meg is nyitottak.
Konverzió specifikus mezők
Itt egy táblázat látható az elérhető mezőkről a jelentésben, és hogyan számolják ezeket a konverziókat.
Konverziós mező | Mit jelent ez | Hogyan számolják ezt a konverziós mutatót |
Megnyitási arány | Azoknak a címzetteknek a száma, akik legalább egyszer megnyitottak egy e-mailt | A megnyitások összege / Az összes kézbesített e-mail |
Kattintások aránya | Azoknak a címzetteknek a száma, akik legalább egy linkre kattintottak az e-mailben | Az összes kattintó címzett / Az összes megnyitott e-mail |
Spam jelentés aránya | Azoknak a címzetteknek a száma, akik a küldött e-maileket SPAM-nak jelölték | A SPAM-ként jelzett címzettek összege / Az összes kézbesített e-mail |
Leiratkozási arány | Azoknak a címzetteknek a száma, akik leiratkoztak egy levelezési listáról egy e-mail megkapása után | Az unsubscribe-elt címzettek összege / Az összes kézbesített e-mail |
Kézbesítési arány | Az e-mailek sikeresen kézbesítve a címzettek postaládájába | A kézbesített e-mailek összege / Az összes elküldött e-mail |
Kattintási arány | Azoknak a címzetteknek a száma, akik legalább egyszer rákattintottak egy linkre az e-mailben | Az egyedi kattintások összege / Az összes kézbesített e-mail |
Visszafutás aránya | Az e-mailek nem kézbesítésre kerülnek a címzettek postaládájába meghatározott okok miatt | A visszapattanó e-mailek összege / Az összes elküldött e-mail |
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem