See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kampaaniate ülevaated: konversiooni raportid
Oma turunduskampaaniate parandamiseks on oluline teada saada, kui hästi jõuavad teie e-kirjad teie sihtgrupini. Kampaaniate konversiooniaruandes saate näha sõnumite kohalejõudmisega seotud statistikat, näiteks:
- Ava- ja klõpsamise määrad
- Rämpspostiks märgitud määrad
- Klõpsamise määrad
Insighti konversiooniraporti loomine
Uue kampaania konversiooniraporti loomiseks minge aadressile Insights ja klõpsake nuppu ”+“ > Raport > Kampaania > Konversioon.
Vaadake oma ülevaatuse konversiooni aruannet
Kuigi enamikul Pipedrive'i ülevaate aruannetel on mõõtmisüksus valdkond, on kampaaniate konversiooni aruandel selle asemel konversiooni väli.
Saate ka hõljutada kursori oma aruandes ükskõik millise veergu kohal, et näha seal sisalduvat teavet.
Selles näites on kasutaja filtritud ajavahemikus saatnud seitse kampaaniameili ning kaks neist on avatud.
Konkreetse konversiooni väljad
Siin on tabel, mis näitab aruandes saadaolevaid välju ja kuidas neid konversioone arvutatakse.
Konversiooni väli | Mis see tähendab | Kuidas seda konversioonimõõtu arvutatakse |
Ava määr | Saajad, kes avasid e-kirja vähemalt ühe korra | Unikaalsete avamiste summa / Kõik kätte toimetatud e-kirjad |
Kliki määr | Saajad, kes klõpsasid vähemalt ühel lingil e-kirjas | Kõik klõpsamised / Kõik avatud e-kirjad |
Rämpsposti aruande määr | Saajad, kes märgistasid saadetud e-kirjad RÄMPSPOSTINA | Rämpspostina märgistatud saajate summa / Kõik kätte toimetatud e-kirjad |
Loobumise määr | Saajad, kes loobusid e-posti saajate nimekirjast pärast e-kirja saamist | Loobunud saajate summa / Kõik kätte toimetatud e-kirjad |
Kättesaamise määr | E-postid, mis on edukalt kohale toimetatud saajate postkastidesse | Kätte toimetatud e-kirjade summa / Kõik saadetud e-kirjad |
Kliki määr | Saajad, kes klõpsasid vähemalt ühel lingil e-kirjas vähemalt ühe korra | Unikaalsete klõpsamiste summa / Kõik kätte toimetatud e-kirjad |
Hüppe määr | E-kirjad, mis ei jõudnud sihtsaajate postkastidesse määratletud põhjustel | Hüpanud e-kirjade summa / Kõik saadetud e-kirjad |
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei