Avances de Campaigns: informes de conversión
Para mejorar tus campañas de marketing, es crucial conocer tus tasas de apertura, de clics y de "reportado como spam". Con el informe de conversión de Pipedrive para las campañas, puedes tener esos datos al alcance de tu mano.
Crear tu informe
Ve a la herramienta Avances, luego haz clic en "+" en la esquina superior izquierda y selecciona Campaña → Conversión:
Campos específicos de conversión
Al crear un informe de conversión, es posible que observes un Medido por en la lista desplegable en lugar de Conversión.
Esto es exclusivo del informe de conversión de la campaña y estos campos muestran los porcentajes para esos puntos de datos.
Aquí hay un gráfico que muestra los campos disponibles en el informe y cómo se calculan esas conversiones.
Campo de conversión | Qué significa | Cómo se calcula esta métrica de conversión |
Tasa de apertura | Destinatarios que abrieron un correo electrónico al menos una vez | Suma de las aperturas únicas / Todos los correos electrónicos entregados |
Porcentaje de clics (CTR) | Destinatarios que hicieron clic en al menos un enlace en un correo electrónico | Todos los destinatarios que hicieron clic / Todos los correos electrónicos abiertos |
Tasa de reportado como spam | Destinatarios que marcaron correos electrónicos enviados como spam | Suma de los destinatarios que marcaron correos como spam / Todos los correos electrónicos entregados |
Tasa de cancelaciones de suscripción | Destinatarios que se dieron de baja de una lista de correo después de recibir un correo electrónico | Suma de los destinatarios dados de baja / Todos los correos electrónicos entregados |
Tasa de entregas | Correos electrónicos entregados con éxito en las bandejas de entrada de los destinatarios | Suma de los correos electrónicos entregados / Todos los correos electrónicos enviados |
Tasa de clics | Destinatarios que hicieron clic en al menos un enlace en un correo electrónico al menos una vez | Suma de los clics únicos / Todos los correos electrónicos entregados |
Tasa de rebote | Correos electrónicos no enviados a las bandejas de entrada de los destinatarios debido a razones específicas | Suma de los correos electrónicos rebotados / Todos los correos electrónicos enviados |
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No