Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Kampaně Insights: výkazy konverzí
Pro zlepšení vašich marketingových kampaní je důležité vědět, jak dobře dosahují vaši e-maily vaši cílovou skupinu. S hromadným převodem kampaně můžete vidět statistiky související s doručováním zpráv, například:
- Open a click poměry
- Nahlášené poměry spamu
- Poměr příchodu po kliknutí
Vytváření vašeho sestavového zprávy o konverzi
Abyste vytvořili novou sestavovou zprávu o konverzi kampaní, jděte na Insights a klikněte na "+" > Zpráva > Kampáň > Konverze.
Zobrazení zprávy o konverzi Insights
Zatímco většina zpráv Insights v Pipedrive má pole měřit podle, zprávy o konverzi kampaní mají místo toho pole konverze.
Kromě toho můžete najet kurzorem myši na libovolný sloupec ve vaší zprávě, abyste zobrazili obsažená data.
V tomto příkladu uživatel v daném časovém úseku odeslal sedm e-mailů kampaně a dvě z těchto e-mailů byly otevřeny.
Specifická pole konverze
Zde je tabulka zobrazující dostupná pole ve zprávě a jak jsou tyto konverze vypočítávány.
Pole konverze | Co to znamená | Jak je tato konverzní metrika vypočítána |
Otevírací poměr | Příjemci, kteří otevřeli e-mail alespoň jednou | Součet jedinečných otevření / Všechny doručené e-maily |
Klikací poměr | Příjemci, kteří klikli na minimálně jeden odkaz v e-mailu | Všichni příjemci, kteří klikli / Všechny otevřené e-maily |
Poměr nahlášeného spamu | Příjemci, kteří označili zaslané e-maily jako SPAM | Součet příjemců nahlášených jako SPAM / Všechny doručené e-maily |
Poměr odhlášení | Příjemci, kteří se odhlásili z mailingového seznamu po obdržení e-mailu | Součet příjemců, kteří se odhlásili / Všechny doručené e-maily |
Poměr doručení | E-maily úspěšně doručené do schránek příjemců | Součet doručených e-mailů / Všechny odeslané e-maily |
Klikací poměr | Příjemci, kteří klikli na minimálně jeden odkaz v e-mailu alespoň jednou | Součet jedinečných kliknutí / Všechny doručené e-maily |
Poměr odrazů | E-maily nedoručené do schránek příjemců z důvodu určených příčin | Součet odražených e-mailů / Všechny odeslané e-maily |
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne