Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Campagne Insights: report sui conversioni
Per migliorare le tue campagne di marketing, è fondamentale conoscere i tassi di apertura, di clic e di segnalazione come spam. Con il rapporto di conversione di Pipedrive per le campagne, puoi avere questi dati a portata di mano.
Creazione del tuo rapporto
Vai al strumento Insights, quindi fai clic sul"+" nell'angolo in alto a sinistra e seleziona Campagna → Conversione:
Campi specifici per la conversione
Durante la creazione di un rapporto di conversione, potresti notare una voce Misura per nell'elenco a discesa al posto di Conversione.
Questo è specifico del rapporto di conversione della campagna e questi campi mostrano le percentuali per quei punti dati.
Qui c'è una tabella che mostra i campi disponibili nel rapporto e come vengono calcolate queste conversioni.
Campo di conversione | Cosa significa | Come viene calcolata questa metrica di conversione |
Tasso di apertura | Destinatari che hanno aperto una e-mail almeno una volta | Somma delle aperture uniche / Tutte le e-mail consegnate |
Tasso di clic | Destinatari che hanno cliccato su almeno un link in una e-mail | Tutti i destinatari che hanno cliccato / Tutte le e-mail aperte |
Tasso di segnalazione come spam | Destinatari che hanno segnalato le e-mail inviate come SPAM | Somma dei destinatari segnalati come SPAM / Tutte le e-mail consegnate |
Tasso di disiscrizione | Destinatari che si sono disiscritti da una lista di invio dopo aver ricevuto una e-mail | Somma dei destinatari disiscritti / Tutte le e-mail consegnate |
Tasso di consegna | E-mail consegnate con successo nelle caselle di posta dei destinatari | Somma delle e-mail consegnate / Tutte le e-mail inviate |
Tasso di clic | Destinatari che hanno cliccato su almeno un link in una e-mail almeno una volta | Somma dei clic unici / Tutte le e-mail consegnate |
Tasso di rimbalzo | E-mail non consegnate nelle caselle di posta dei destinatari per motivi specifici | Somma delle e-mail rimbalzate / Tutte le e-mail inviate |
Questo articolo è stato utile?
Sì
No