Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Кампанії Інсайти: звіти про конверсію
Щоб покращити ваші маркетингові кампанії, важливо знати, наскільки добре ваші електронні листи досягають вашої аудиторії. Звіт про конверсію кампаній дозволяє переглянути статистику, пов'язану з доставкою повідомлення, таку як:
- Відкриті та клікабельні ставки
- Ставки спаму
- Ставки переходу посиланням
Створення звіту про конверсію ваших Insights
Щоб створити новий звіт про конверсію кампаній, перейдіть до Insights та натисніть "+", потім оберіть Звіт > Кампанія > Конверсія.
Перегляд звіту про конверсію ваших відгуків
Хоча в більшості звітів Insights Pipedrive є поле вимірювання за, звіти про конверсію кампаній мають поле конверсія.
Ви також можете навести курсор на будь-який стовпець у вашому звіті, щоб побачити дані, які містяться там.
У цьому прикладі користувач надіслав сім електронних листів кампанії у відфільтрованому проміжку часу, і два з них були відкриті.
Специфічні поля конверсії
Ось діаграма, що показує доступні поля в звіті та як обчислюються ці конверсії.
Поле конверсії | Що це означає | Як обчислюється ця конверсійна метрика |
Відсоток відкриття | Отримувачі, які відкрили електронну пошту хоча б один раз | Сума унікальних відкриттів / Всі доставлені електронні листи |
Відсоток переходів | Отримувачі, які клацнули хоча б на одне посилання в електронному листі | Всі отримувачі, які клацнули / Всі відкриті листи |
Відсоток спаму | Отримувачі, які позначили відправлені електронні листи як спам | Сума позначених як спам отримувачів / Всі доставлені електронні листи |
Відсоток відписок | Отримувачі, які відписались від розсилки після отримання електронної пошти | Сума відписаних отримувачів / Всі доставлені електронні листи |
Відсоток доставки | Електронні листи успішно доставлені до скриньок отримувачів | Сума доставлених листів / Всі відправлені листи |
Відсоток кліків | Отримувачі, які клацнули хоча б на одне посилання в електронному листі хоча б один раз | Сума унікальних кліків / Всі доставлені електронні листи |
Відсоток відхилення | Електронні листи, які не були доставлені до скриньок отримувачів зазначених причин | Сума відхилених листів / Всі відправлені листи |
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні