Insights de campanhas: relatórios de conversão
Para melhorar suas campanhas de marketing, é essencial saber se seus e-mails estão alcançando seu público corretamente. Com o relatório de conversão de campanhas, é possível ver estatísticas relacionadas à entregabilidade das mensagens, como:
- Taxas de aberturas e cliques
- Taxas de denunciados como spam
- Taxas de cliques
Como criar seu relatório de conversão do Insights
Para criar um relatório de conversão do Campaigns, vá para Insights e clique em "+" > Relatório > Campanha > Conversão.
Como visualizar o seu relatório de conversão do Insights
Embora o campo Medir por esteja presente na maioria dos relatórios do Insights do Pipedrive, os relatórios de conversão do Campaigns têm o campo Conversão.
Você também pode passar o mouse sobre qualquer coluna do seu relatório para ver os dados contidos nela.
Neste exemplo, o usuário enviou sete e-mails de campanha no período filtrado e dois deles foram abertos.
Campos específicos de conversão
Veja abaixo uma tabela que mostra os campos disponíveis no relatório e como essas conversões são calculadas.
Campo de conversão | O que ele significa | Como essa métrica de conversão é calculada |
Taxa de abertura | Destinatários que abriram um e-mail pelo menos uma vez | Soma de aberturas únicas / Todos os e-mails entregues |
Taxa de cliques | Destinatários que clicaram em pelo menos um link de um e-mail | Todos os destinatários que clicaram / Todos os e-mails abertos |
Taxa de denunciados como spam | Destinatários que marcaram e-mails enviados como SPAM | Soma dos destinatários que marcaram como SPAM / Todos os e-mails entregues |
Taxa de cancelamentos de inscrição | Destinatários que cancelaram sua inscrição de uma lista após receberem um e-mail | Soma dos destinatários que cancelaram suas inscrições / Todos os e-mails entregues |
Taxa de entrega | E-mails entregues às caixas de entrada dos destinatários | Soma de todos os e-mails entregues / Todos os e-mails enviados |
Taxa de clique | Destinatários que clicaram pelo menos uma vez em pelo menos um link de um e-mail | Soma de cliques únicos / Todos os e-mails entregues |
Taxa de rejeição | E-mails não entregues às caixas de entrada dos destinatários por motivos especificados | Soma dos e-mails rejeitados / Todos os e-mails enviados |
Este artigo foi útil?
Sim
Não