Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Käyttörajoitukset Pipedrivessä
Pipedrivessa käytön rajoitukset perustuvat siihen suunnitelmaan, jolla olet.
Käyttörajoitukset suunnitelmittain
Vanhat Pipedrive-suunnitelmat
Ominaisuus | Perus | Edistynyt | Amatööri | Teho | Yritys |
| Liidit ja kaupat (yritystä kohden) | 2 000 käyttäjäpaikkaa | 4 000 käyttäjäpaikkaa | 10 000 käyttäjäpaikkaa | 15 000 käyttäjäpaikkaa | Rajoittamaton |
| Mukautetut kentät (yritystä kohden) | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Insights-raportit (käyttäjää kohden) | 15 | 30 | 150 | 250 | Rajoittamaton |
| Automaatiot (yritystä kohden) | Ei saatavilla | 50 | 100 | 150 | 250 |
| If/else-ehto (automaatiota kohden) | Ei saatavilla | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Sekvenssit (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 10 | 20 | 50 |
| Usean sähköpostitilin synkronointi (käyttäjää kohden) | Ei saatavilla | 1 sähköpostitili | 2 sähköpostitiliä | 3 sähköpostitiliä | 5 sähköpostitiliä |
| Jaetut tiimin postilaatikot (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 1 sähköpostitili | 5 sähköpostitiliä |
| Tiimit (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 3 | 15 | 150 |
| Mukautetut näkyvyysryhmät (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 3 | 15 | 150 |
| Mukautetut käyttöoikeusasetukset (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 2 | 10 | 150 |
| Tietojen rikastaminen (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 50 krediittiä | 1000 krediittiä |
| Mukautetut pistemäärät (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 5 | 10 |
| API-tokenit (yritystä kohden) | 30 000 käyttäjäpaikkaa | 60 000 käyttäjäpaikkaa | 90 000 käyttäjäpaikkaa | 150 000 käyttäjäpaikkaa | 210 000 käyttäjäpaikkaa |
Uudet Pipedrive-suunnitelmat
Ominaisuus | Lite | Kasvu | Premium | Ultimate |
| Liidit ja kaupat (yritystä kohden) | 2 500 käyttäjäpaikkaa
(enintään 300 000) | 5 000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 300 000) | 15 000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 300 000) | 20 000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 300 000) |
| Mukautetut kentät (yritystä kohden) | 30 | 100 | 300 | 500 |
| Insights-raportit (käyttäjää kohden) | 15 | 50 | 250 | 500 |
| Automaatiot (yritystä kohden) | Ei saatavilla | 50 | 150 | 250 |
| If/else-ehto (automaatiota kohden) | Ei saatavilla | 3 | 10 | 20 |
| Sekvenssit (yritystä kohden) | Ei saatavilla | 5 | 25 | 50 |
| Usean sähköpostitilin synkronointi (käyttäjää kohden) | Ei saatavilla | 1 sähköpostitili | 3 sähköpostitiliä | 5 sähköpostitiliä |
| Jaetut tiimin postilaatikot (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 1 sähköpostitili | 5 sähköpostitiliä |
| Tiimit (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 15 | 25 |
| Mukautetut näkyvyysryhmät (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 15 | 25 |
| Mukautetut käyttöoikeusasetukset (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 15 | 25 |
| Tietojen rikastaminen (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 100 krediittiä | 500 krediittiä |
| Mukautetut pistemäärät (yritystä kohden) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 5 | 10 |
| API-tokenit (yritystä kohden) | 30 000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 100 miljoonaa) | 60 000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 100 miljoonaa) | 150 000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 100 miljoonaa) | 210 000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 100 miljoonaa) |
Liidien ja kauppojen rajoitus
29. toukokuuta 2025 alkaen uusilla tileillä liidien ja kauppojen käyttörajoitus on korvannut aiemman avointen kauppojen rajoituksen. Myös olemassa olevien tilien rajoitus on korvattu niiden seuraavalla uusimispäivällä 1. lokakuuta 2025.
Avoimet kaupat | Avoin kauppa tarkoittaa kauppaa, jota ei ole voitettu, hävitty tai poistettu. Kaikkien tilien avoimien kauppojen rajoitus korvataan liidien ja kauppojen rajoituksella lokakuuhun 2026 mennessä. |
Liidit ja kaupat | Aktiivisten liidien sekä avoimien, voitettujen tai hävittyjen kauppojen yhteismäärä, joita ei ole arkistoitu tai poistettu. Soveltuu uusille tileille, jotka on luotu toukokuusta 2025 alkaen, sekä olemassa oleville tileille niiden seuraavana uusimispäivänä lokakuusta 2025 alkaen.
Suorituskyvyn vakauden varmistamiseksi sallitun liidien ja kauppojen enimmäisyhteenlaskettu määrä on 300 000 kaikissa paketeissa, lukuun ottamatta Enterprise-suunnitelmaa. |
Nykyisen käytön sekä liidi- ja kaupparajoitustesi selvittämiseksi katso laskutustietojasi tai yrityksesi asetuksista löytyvää Käyttö-valikkoa.

Automationsin rajoitukset
Joitakin Automaatiot-työkalun ominaisuuksia on rajoitettu suorituskykyyn liittyvistä syistä. Rajoitukset ovat samat kaikissa suunnitelmissa lukuun ottamatta Advanced-suunnitelmaa.
Jokaisella automaatiolla voi olla:
- 10 toimintoa polkua kohti
- 10 viiveaskelta polkua kohti (Advanced‑suunnitelmassa 3 viivettä polkua kohti)
- 90 päivän kokonaisaikaraja polkua kohti
- Enintään 7 päivää missä tahansa odota ehtoa-vaiheessa
Automaatiolle lisättävien if/else-ehdojen määrä riippuu suunnitelmastasi. Tarkemmat rajoitukset löytyvät yllä olevasta käyttörajoitustaulukosta.
Miten voin tarkastella käyttöäni?
Voit tarkastella käyttötietojasi siirtymällä kohtaan Asetukset > Yritys > Käyttö.

Mitä tapahtuu, kun saavutan käyttörajat?
Pipedrive ei poista mitään tietojasi, kun ylität käyttörajan; sen sijaan et voi lisätä manuaalisesti lisää ylittyvää sisältöä.
Tällöin voit:
- Vapauta tilaa arkistoimalla tai poistamalla vanhoja kauppoja tai liidejä
- Osta täydennys kasvattaaksesi käyttörajaasi
- Päivitä suunnitelmaan, jossa on suuremmat käyttörajat

Kun saavutat avoimien kauppojen tai liidien ja kauppojen rajan, ylimääräiset kaupat, jotka on luotu automaatiotoiminnoilla, LeadBoosterin kautta (Chatbot tai Web-lomakkeet), julkisella API:lla tai tuonnin aikana, lähetetään sen sijaan tilisi kauppojen odotuslistalle tai tuonnin ohitustiedostoon. Ne voidaan tuoda uudelleen, kun vapautat tililläsi tilaa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei