Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Käyttörajoitukset Pipedrivessä
Pipedrivessä käyttörajoitukset määräytyvät käyttämäsi tilauksen mukaan.
Käyttörajoitukset suunnitelmittain
Vanhat Pipedrive-suunnitelmat
Ominaisuus | Essential | Advanced | Professional | Power | Enterprise |
| Liidit ja kaupat (yritystä kohti) | 2,000 käyttäjäpaikkaa | 4,000 käyttäjäpaikkaa | 10,000 käyttäjäpaikkaa | 15,000 käyttäjäpaikkaa | Rajoittamaton |
| Mukautetut kentät (yritystä kohti) | 30 | 100 | 300 | 500 | Rajoittamaton |
| Insights-raportit (käyttäjää kohti) | 15 | 30 | 150 | 250 | Rajoittamaton |
| Automaatiot (yritystä kohti) | Ei saatavilla | 50 | 100 | 150 | 250 |
| If/else-ehto (automaatiota kohti) | Ei saatavilla | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Sekvenssit (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 10 | 20 | 50 |
| Useiden sähköpostitilien synkronointi (käyttäjää kohti) | Ei saatavilla | 1 sähköpostitili | 2 sähköpostitiliä | 3 sähköpostitiliä | 5 sähköpostitiliä |
| Jaetut tiimin postilaatikot (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 1 sähköpostitili | 5 sähköpostitiliä |
| Tiimit (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 3 | 15 | Rajoittamaton |
| Mukautetut näkyvyysryhmät (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 3 | 15 | Rajoittamaton |
| Mukautetut käyttöoikeusasetukset (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 2 | 10 | Rajoittamaton |
| Mukautetut pisteet (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 5 | 10 |
| API-tokenit (yritystä kohti) | 30,000 käyttäjäpaikkaa | 60,000 käyttäjäpaikkaa | 90,000 käyttäjäpaikkaa | 150,000 käyttäjäpaikkaa | 210,000 käyttäjäpaikkaa |
Uudet Pipedrive-suunnitelmat
Ominaisuus | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
| Liidit ja kaupat (yritystä kohti) | 2,500 käyttäjäpaikkaa
(enintään 300 000) | 5,000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 300 000) | 15,000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 300 000) | 20,000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 300 000) |
| Mukautetut kentät (yritystä kohti) | 30 | 100 | 300 | 500 |
| Insights-raportit (käyttäjää kohti) | 15 | 50 | 250 | 500 |
| Automaatiot (yritystä kohti) | Ei saatavilla | 50 | 150 | 250 |
| If/else-ehto (automaatiota kohti) | Ei saatavilla | 3 | 10 | 20 |
| Sekvenssit (yritystä kohti) | Ei saatavilla | 5 | 25 | 50 |
| Useiden sähköpostitilien synkronointi (käyttäjää kohti) | Ei saatavilla | 1 sähköpostitili | 3 sähköpostitiliä | 5 sähköpostitiliä |
| Jaetut tiimin postilaatikot (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 1 sähköpostitili | 5 sähköpostitiliä |
| Tiimit (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 15 | 25 |
| Mukautetut näkyvyysryhmät (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 15 | 25 |
| Mukautetut käyttöoikeusasetukset (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 15 | 25 |
| Mukautetut pisteet (yritystä kohti) | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 5 | 10 |
| API-tokenit (yritystä kohti) | 30,000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 100 miljoonaa) | 60,000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 100 miljoonaa) | 150,000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 100 miljoonaa) | 210,000 käyttäjäpaikkaa
(enintään 100 miljoonaa) |
Liidien ja kauppojen käyttöraja
Alkaen 29. toukokuuta 2025 liidien ja kauppojen käyttöraja on korvannut aiemman avoimien kauppojen rajan uusissa tileissä. Myös olemassa olevien tilien rajat korvattiin niiden seuraavalla uusimispäivällä 1. lokakuuta 2025.
Avoimet kaupat | Avoimella kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jota ei ole voitetttu, hävitty tai poistettu. Kaikkien tilien avoimien kauppojen raja korvataan liidien ja kauppojen käyttörajalla lokakuuhun 2026 mennessä. |
Liidit ja kaupat | Aktiivisten liidien sekä avoimien, voitettujen tai hävittyjen kauppojen yhteenlaskettu kokonaismäärä, joita ei ole arkistoitu tai poistettu. Soveltuu uusille tileille, jotka on luotu toukokuusta 2025 lähtien, sekä olemassa oleville tileille niiden seuraavalla uusimispäivällä lokakuusta 2025 alkaen.
Suorituskyvyn varmistamiseksi sallittu liidien ja kauppojen enimmäisyhteismäärä on kaikissa paketeissa 300 000, lukuun ottamatta Enterprisea. |
Nykyisen käyttötasosi sekä liidien ja kauppojen rajojen selvittämiseksi tarkista laskutustietosi tai yrityksesi asetuksissa oleva Käyttö-valikko.

Automaatiotyökalun rajoitukset
Jotkin Automations-työkalun ominaisuuksista on rajoitettu suorituskyvyn vuoksi. Rajoitukset ovat samat kaikissa suunnitelmissa, lukuun ottamatta Advanced-suunnitelmaa.
Jokainen automaatio voi sisältää:
- 10 toimintoa polkua kohden
- 10 viivevaihetta polkua kohden (lukuun ottamatta Advanced-suunnitelmaa, jossa 3 viivevaihetta polkua kohden)
- 90 päivän kokonaisaikaraja polkua kohden
- Enintään 7 päivää missä tahansa odota ehtoa-vaiheessa
if/else-ehdot, joita voit lisätä automaatioon, riippuvat suunnitelmastasi. Löydät tarkat rajoitukset yllä olevasta käyttörajoitustaulukosta.
Miten voin tarkastella käyttöäni?
Voit tarkastella käyttöäsi siirtymällä kohtaan Asetukset > Yritys > Käyttö.

Mitä tapahtuu, kun saavut käyttörajoihin?
Pipedrive ei poista mitään tietojasi, kun olet ylittänyt rajan; sen sijaan sinua estetään manuaalisesti lisäämästä lisää kyseistä tietoa.
Kun näin tapahtuu, voit:
- Vapauttaa tilaa arkistoimalla tai poistamalla vanhoja kauppoja/liidejä
- Osta täydennys lisätäksesi rajasi
- Päivitä suunnitelma korkeammilla rajoilla

Kun ylität avoimien kauppojen tai liidien ja kauppojen rajat, automaatioiden, LeadBoosterin (Chatbot tai Web-lomakkeet), julkisen API:n tai tuonnin aikana luodut ylimääräiset kaupat lähetetään sen sijaan sinun kauppojen odotuslistalle tai tuonnin ohitustiedostoon. Ne voidaan tuoda uudelleen, kun vapautat tilaa tililläsi.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei