Límites de uso en Pipedrive
En Pipedrive, los límites de uso se basan en el plan que tengas.
Básico | Avanzado | Profesional | Power | Corporativo | |
Tratos abiertos (por empresa) | 3,000 | 10,000 | 100,000 | 200,000 | Ilimitados |
Campos personalizados (por empresa) | 30 | 100 | 300 | 500 | Ilimitados |
Informes de Avances (por usuario) | 15 | 30 | 150 | 250 | Ilimitados |
Grupos de visibilidad personalizados (por empresa) | N/A | N/A | 3 | 15 | Ilimitados |
Conjuntos de permisos personalizados (por empresa) | N/A | N/A | 2 | 10 | Ilimitados |
Equipos (por empresa) | N/A | N/A | 3 | 15 | Ilimitados |
Automatizaciones (activas por usuario) | N/A | 30 | 60 | 90 | 180 |
Sincronización de múltiples correos electrónicos (por usuario) | N/A | 1 cuenta de correo electrónico | 2 cuentas de correo electrónico | 3 cuentas de correo electrónico | 5 cuentas de correo electrónico |
Puedes ver tus detalles de uso en Ajustes > Empresa > Uso.
Se te notificará en la aplicación y por correo electrónico cuando alcances el 80 % y el 100 % de un límite.
Pipedrive no eliminará ningún dato cuando excedas el límite. Sin embargo, se te impedirá añadir manualmente más de los datos excedidos hasta que liberes espacio o te pases a un plan superior.
Cuando tienes un límite de tratos abiertos, los tratos excedentes creados por las Automatizaciones, LeadBooster (Chatbot o Formularios web), API pública o durante una importación se enviarán a tu lista de espera de tratos o archivo de omisión de importación respectivamente, que podrás volver a importar cuando haya más espacio en tu cuenta.
Obtén mayor información sobre cómo liberar espacio en tu cuenta en este artículo.
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No