Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Használati korlátok a Pipedrive-ben
A Pipedrive-ban a használati korlátokat az Ön által igénybe vett csomag határozza meg.
Használati korlátok tervenként
Régi Pipedrive-tervek
Funkció | Essential | Advanced | Professional | Power | Enterprise |
| Leadek és ügyletek (cégenként) | 2 000 licenc | 4 000 licenc | 10 000 licenc | 15 000 licenc | Korlátlan |
| Egyéni mezők (cégenként) | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Insights-jelentések (felhasználónként) | 15 | 30 | 150 | 250 | Korlátlan |
| Automatizálások (cégenként) | N/A | 50 | 100 | 150 | 250 |
| If/else feltétel (automatizációnként) | N/A | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Szekvenciák (cégenként) | N/A | N/A | 10 | 20 | 50 |
| Több e-mail fiók szinkronizálása (felhasználónként) | N/A | 1 e-mail fiók | 2 e-mail fiók | 3 e-mail fiók | 5 e-mail fiók |
| Megosztott csapat postafiókok (cégenként) | N/A | N/A | N/A | 1 e-mail fiók | 5 e-mail fiók |
| Csapatok (cégenként) | N/A | N/A | 3 | 15 | 150 |
| Egyéni láthatósági csoportok (cégenként) | N/A | N/A | 3 | 15 | 150 |
| Egyéni jogosultságkészletek (cégenként) | N/A | N/A | 2 | 10 | 150 |
| Adatgazdagítás (cégenként) | N/A | N/A | N/A | 50 kredit | 1000 kredit |
| Egyéni pontszámok (cégenként) | N/A | N/A | N/A | 5 | 10 |
| API tokenek (cégenként) | 30 000 licenc | 60 000 licenc | 90 000 licenc | 150 000 licenc | 210 000 licenc |
Új Pipedrive-tervek
Funkció | Lite | Growth | Premium | Ultimate |
| Leadek és ügyletek (cégenként) | 2 500 licenc
(legfeljebb 300 000) | 5 000 licenc
(legfeljebb 300 000) | 15 000 licenc
(legfeljebb 300 000) | 20 000 licenc
(legfeljebb 300 000) |
| Egyéni mezők (cégenként) | 30 | 100 | 300 | 500 |
| Insights-jelentések (felhasználónként) | 15 | 50 | 250 | 500 |
| Automatizálások (cégenként) | N/A | 50 | 150 | 250 |
| If/else feltétel (automatizációnként) | N/A | 3 | 10 | 20 |
| Szekvenciák (cégenként) | N/A | 5 | 25 | 50 |
| Több e-mail fiók szinkronizálása (felhasználónként) | N/A | 1 e-mail fiók | 3 e-mail fiók | 5 e-mail fiók |
| Megosztott csapat postafiókok (cégenként) | N/A | N/A | 1 e-mail fiók | 5 e-mail fiók |
| Csapatok (cégenként) | N/A | N/A | 15 | 25 |
| Egyéni láthatósági csoportok (cégenként) | N/A | N/A | 15 | 25 |
| Egyéni jogosultságkészletek (cégenként) | N/A | N/A | 15 | 25 |
| Adatgazdagítás (cégenként) | N/A | N/A | 100 kredit | 500 kredit |
| Egyéni pontszámok (cégenként) | N/A | N/A | 5 | 10 |
| API tokenek (cégenként) | 30 000 licenc
(legfeljebb 100 millió) | 60 000 licenc
(legfeljebb 100 millió) | 150 000 licenc
(legfeljebb 100 millió) | 210 000 licenc
(legfeljebb 100 millió) |
Leadek és üzletek korlátja
2025. május 29-től az leadek és üzletek használati korlátja váltotta fel az új fiókoknál a korábbi nyitott üzletek korlátját. A meglévő fiókoknál ez a korlát a következő megújítási dátumukon, 2025. október 1-jén szintén lecserélésre került.
Nyitott üzletek | A nyitott üzlet olyan üzletet jelent, amelyet nem nyertek meg, nem veszítettek el, és nem töröltek. Minden fiókban legkésőbb 2026 októberéig a nyitott üzletek korlátját lecserélik leadek és üzletek korlátjára. |
Leadek és üzletek | Az aktív leadek és a nyitott, megnyert vagy elvesztett üzletek együttes, összesített száma, amelyek nem lettek archiválva és nem lettek törölve. Érvényes 2025 májusától létrehozott új fiókokra, illetve a meglévő fiókokra a következő megújítási dátumuktól, 2025 októberétől.
A teljesítmény stabilitásának biztosítása érdekében a megengedett leadek és üzletek maximális együttes száma minden csomagon 300 000, kivéve az Enterprise csomagot. |
A jelenlegi használat és a leadekre és üzletekre vonatkozó korlátok megtekintéséhez nézze meg a számlázási adatait vagy a vállalati beállítások Használat menüpontját.

Automations korlátai
Az Automations eszköz néhány funkciója teljesítménybeli okokból korlátozott. A korlátok minden csomagban azonosak, kivéve az Advanced csomagot.
Minden automatizáció tartalmazhat:
- 10 művelet útvonalanként
- 10 késleltetési lépés útvonalanként (az Advanced csomag esetén útvonalanként 3 késleltetés)
- Útvonalanként 90 napos teljes időkorlát
- Bármely feltételre váró lépésben legfeljebb 7 nap
Az, hogy egy automatizációhoz hány if/else feltételt adhat hozzá, a csomagjától függ. A konkrét korlátokat megtalálja a fenti használati korlátok táblázatában.
Hogyan tekinthetem meg a használatomat?
A használati adatokat a Beállítások > Cég > Használat menüpontban tekintheti meg.

Mi történik, ha elértem a használati korlátokat?
Pipedrive nem törli az adatait a korlát túllépésekor; azonban meg lesz akadályozva, hogy manuálisan további, a korlátot meghaladó adatokat adjon hozzá.
Ilyenkor a következőket teheti:
- Szabadítson fel helyet úgy, hogy archiválja vagy törli a régi ügyleteket és leadeket
- Vásároljon feltöltést a korlát növeléséhez
- Frissítsen magasabb korlátokkal rendelkező csomagra

Ha eléri a nyitott ügyletek vagy a leadek és ügyletek korlátját, a túllépett ügyletek, amelyeket automatizmusok, a LeadBooster (Chatbot vagy Web űrlapok), a nyilvános API vagy egy import során hoztak létre, ehelyett a ügyletek várólistájára vagy az import kihagyási fájlba kerülnek. Ezeket újra importálhatja, amikor felszabadít helyet a fiókjában.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem